ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โฟม + กล่องแข็งหรือกล่องไม้ + ฟิล์มกันน้ำ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
มอเตอร์ขั้นเส้น 86 มม
เลขระยะ | 2 |
ความแม่นยําของมุมก้าว IP | ± 5% |
การรับรอง | 40 |
ระดับการปิด | RoHS CE ISO9001 B ((130 °C) |
อุณหภูมิบริเวณทํางาน | -20°C ~ +50°C |
ปริมาตรของมอเตอร์
ประเภทเครื่องยนต์ | ร่าง L ((mm) | ทอร์คการยึด ((N.m) | ความแรงปัจจุบัน (A) | ความต้านทาน ((Ω) | อัตราการดึงดูดชื่อ (mH) | ความดันเฉพาะตัว ((V) |
86 | 76 มม. | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 มม. | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
ปริมาตรของสกรู:
กว้าง ((มม) | กว้างของสกรู ((นิ้ว) | โลหะ ((มม) | โลหะ ((นิ้ว) | ความยาวของขั้นตอน 1.8°(°) | ความสะอาดทางแกนของหมึก |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
ขนาด
ประเภทสกรู
กุ้งแรงผลักดันแบบไดนามิก
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โฟม + กล่องแข็งหรือกล่องไม้ + ฟิล์มกันน้ำ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
มอเตอร์ขั้นเส้น 86 มม
เลขระยะ | 2 |
ความแม่นยําของมุมก้าว IP | ± 5% |
การรับรอง | 40 |
ระดับการปิด | RoHS CE ISO9001 B ((130 °C) |
อุณหภูมิบริเวณทํางาน | -20°C ~ +50°C |
ปริมาตรของมอเตอร์
ประเภทเครื่องยนต์ | ร่าง L ((mm) | ทอร์คการยึด ((N.m) | ความแรงปัจจุบัน (A) | ความต้านทาน ((Ω) | อัตราการดึงดูดชื่อ (mH) | ความดันเฉพาะตัว ((V) |
86 | 76 มม. | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 มม. | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
ปริมาตรของสกรู:
กว้าง ((มม) | กว้างของสกรู ((นิ้ว) | โลหะ ((มม) | โลหะ ((นิ้ว) | ความยาวของขั้นตอน 1.8°(°) | ความสะอาดทางแกนของหมึก |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 มิลลิเมตร |
ขนาด
ประเภทสกรู
กุ้งแรงผลักดันแบบไดนามิก