ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โฟม + กล่องแข็งหรือกล่องไม้ + ฟิล์มกันน้ำ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
HC57BLY ซีรี่ย์ เครื่องยนต์ลดแบบไม่มีแปรง เครื่องยนต์ลดแบบไม่มีแปรงกลมขนาด 57 มม.
1วัสดุของกองเรือนกล่องเกียร์: โลหะ
2การตอบโต้กลับกัน: ≤1.2°
3. ความสะอาดระยะรัศมี ≤0.05mm
4. ความสะอาดทางแกน ≤0.3mm
5. ทอร์มปอร์คที่อนุญาตของกล่องเกียร์ไม่ควรเกินระหว่างการใช้งาน
ปริมาตรเทคนิคของกล่องเกียร์:
อัตราการลด |
คมปอร์ตที่อนุญาต (N.m) (N.m) |
ปมแรงที่สุดทันที ((N.m)
|
ประสิทธิภาพ ((%)
|
ความยาวของกล่อง L1 ((mm) L1 ((mm) |
ระดับเกรด
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276,326, 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
ปริมาตรเทคนิคของมอเตอร์:
รุ่นรถยนต์ | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
จํานวนเสา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จํานวนระยะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความดันเฉพาะ (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ความเร็วเฉพาะ (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
คมปอร์ตชื่อ (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
ปัจจุบัน (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
พลังงานระดับ (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
ความยาวของร่างกาย L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
น้ําหนัก (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
รูปแบบ:
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โฟม + กล่องแข็งหรือกล่องไม้ + ฟิล์มกันน้ำ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
HC57BLY ซีรี่ย์ เครื่องยนต์ลดแบบไม่มีแปรง เครื่องยนต์ลดแบบไม่มีแปรงกลมขนาด 57 มม.
1วัสดุของกองเรือนกล่องเกียร์: โลหะ
2การตอบโต้กลับกัน: ≤1.2°
3. ความสะอาดระยะรัศมี ≤0.05mm
4. ความสะอาดทางแกน ≤0.3mm
5. ทอร์มปอร์คที่อนุญาตของกล่องเกียร์ไม่ควรเกินระหว่างการใช้งาน
ปริมาตรเทคนิคของกล่องเกียร์:
อัตราการลด |
คมปอร์ตที่อนุญาต (N.m) (N.m) |
ปมแรงที่สุดทันที ((N.m)
|
ประสิทธิภาพ ((%)
|
ความยาวของกล่อง L1 ((mm) L1 ((mm) |
ระดับเกรด
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276,326, 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
ปริมาตรเทคนิคของมอเตอร์:
รุ่นรถยนต์ | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
จํานวนเสา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จํานวนระยะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความดันเฉพาะ (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ความเร็วเฉพาะ (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
คมปอร์ตชื่อ (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
ปัจจุบัน (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
พลังงานระดับ (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
ความยาวของร่างกาย L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
น้ําหนัก (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
รูปแบบ: